Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych w Szachach
30.03-06.04.2019, Ośrodek Wypoczynkowy Łucznik, Sielpia Wielka k/Końskich ul. Spacerowa 11
http://swietokrzyskie2019.pl
http://swietokrzyskie2019.pl/szachy/
Serwisy chessarbitra:
C12 http://www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_1791/
D12 http://www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_1792/
D14 http://www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_1793/
C14 http://www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_1794/
Klasyfikacja współzawodnictwa sportowego po 9 rundach:
1 | SL | 61 |
1 | DS | 61 |
3 | MP | 60 |
4 | MA | 32 |
4 | WP | 32 |
6 | PL | 31 |
7 | PK | 29 |
8 | ZP | 15 |
9 | KP | 12 |
9 | LB | 12 |
11 | PO | 10 |
12 | LD | 9 |
13 | OP | 8 |
13 | LU | 8 |
15 | SK | 6 |
16 | WM | 2 |
1 | KSz Polonia Wrocław | 38 |
2 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 28 |
3 | LKSz GCKiP Czarna | 18 |
4 | UKS Hetman Koronny Trzebinia | 15 |
5 | KTS Kalisz | 14 |
5 | KKSz Kraków | 14 |
5 | KSz HETMAN Koszalin | 14 |
8 | MKSz Rybnik | 13 |
9 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 12 |
10 | UKS Czternastka Warszawa | 11 |
10 | UKS Czarny Koń Olkusz | 11 |
12 | UKS Pionier Jastrzębie Zdrój | 9 |
13 | KSz Polonia Warszawa | 8 |
14 | KS LAURA Chylice | 7 |
14 | SzSON ZAGŁĘBIE Dąbrowa Górnicza | 7 |
14 | BKS Chemik Bydgoszcz | 7 |
14 | KSz Miedź Legnica | 7 |
14 | KSz HETMAN Katowice | 7 |
14 | UKS GIM Dwójka Tomaszów Lubelski | 7 |
14 | AZS Poznań | 7 |
14 | UKS SP3 w Bogatyni | 7 |
22 | UKS Rodło Opole | 6 |
22 | UKS SP 321 Warszawa – Bemowo | 6 |
24 | UKS GONIEC Staniątki | 5 |
24 | TKKF Rzemyk Gdynia | 5 |
26 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 4 |
26 | KMKSzach VICTORIA KOMPLEXBUD | 4 |
26 | UKS MDK GDYNIA | 4 |
26 | Gens Una Sumus Kraków | 4 |
26 | MDK nr 1 Bytom | 4 |
26 | UKS Jedynka Bełchatów | 4 |
26 | SSz Strzybniczanka Tarnowskie Góry | 4 |
26 | UKS Smecz Konin | 4 |
26 | UKS “Hetman Koronny” Trzebinia | 4 |
35 | KSz Piątka Skierniewice | 3 |
35 | MKS EMDEK Bydgoszcz | 3 |
35 | RzKSz Rzeszów | 3 |
35 | KSz Gambit Przeworsk | 3 |
35 | SSz Olimpia Goleszów | 3 |
35 | UKS Ognisko Rydułtowy | 3 |
35 | MKS MOS Wieliczka | 3 |
42 | UKS SP 1 Brzozów | 2 |
42 | UKS Trzydziestka Olsztyn | 2 |
42 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 2 |
42 | MKS Wicher Zbąszyń | 2 |
42 | UKS Giecek Radków | 2 |
42 | MCKiS Jaworzno | 2 |
42 | IMUKSz Debiut Ostrowiec Świętokrzyski | 2 |
42 | UMKSz Jaćwież Suwałki | 2 |
42 | UKS Gekon Nysa | 2 |
42 | UMKS Na Pięterku Poznań | 2 |
42 | MAT Myślenice | 2 |
42 | K. Sz. Dwie Wieże Rzgów | 2 |
54 | UKS Hetman Częstochowa | 1 |
54 | UKS SZACH-MAT Przemków | 1 |
54 | LKS Chrobry Gniezno | 1 |
54 | TMS Roszada Gliwice | 1 |
54 | KSz. Hańcza Suwałki | 1 |
54 | KSz Jelonka Jelenia Góra | 1 |
54 | UKS OPP Toruń | 1 |
54 | WKSz 1938 Włocławek | 1 |
54 | AKS Mikołów | 1 |
54 | KSz Gryf Szczecin | 1 |
54 | Akademia Szachowa Gliwice | 1 |
54 | KSz Zefir Boguszowice | 1 |
54 | GKSz Hetman Pilzno | 1 |
54 | LKSz Lublin | 1 |
54 | NASZACH Nowy Tomyśl | 1 |
54 | UKKS Biała Królowa Pruszcz Gdański | 1 |
54 | KSz Skoczek Czerwionka-Leszczyny | 1 |
54 | UKS Skoczek Milicz | 1 |
54 | KKSz Urania Krosno | 1 |
54 | LKS Strażak Zabrzeg | 1 |
54 | KSz LECH-WSUS Poznań | 1 |
54 | KSz SDK-Lotnik Mielec | 1 |
54 | MKSz DIAGONALIA Imielin | 1 |
54 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 1 |
78 | LKS Mechanizator Ustrzyki Dolne | 0 |
78 | MGLKS Parnas Oława | 0 |
78 | MKSz Hetman-Pionier Kętrzyn | 0 |
78 | MLKS Ostródzianka Ostróda | 0 |
78 | UKS Piątka Wieluń | 0 |
78 | MTS Kwidzyn | 0 |
78 | UKS MDK Nr 5 Bydgoszcz | 0 |
78 | MKS Sandecja Nowy Sącz | 0 |
78 | POLONIA Środa Wlkp. | 0 |
78 | KS LogIN Skierniewice | 0 |
78 | ASSz Lipno Stęszew | 0 |
78 | KSz Gambit Świecie | 0 |
78 | KSz ORŁY Pleszew | 0 |
78 | OTSz Ostrów Wielkopolski | 0 |
78 | UKS Debiut Dziesiątka Olsztyn | 0 |
78 | UKS Kościelec | 0 |
78 | UKS SP11 Skoczek Tczew | 0 |
78 | UKS UZDOWO | 0 |
Harmonogram zawodów
Sobota 30.03.2019 | 14.00-18.00 akredytacja | 18,00-20,00 kolacja 20.30 – odprawa techniczna |
Niedziela 31.03.2019 | 9.00 runda I | 15.00 – otwarcie OOM Szachy – piknik olimpijski 16.00-18.00 – blok Zajęć Artystycznych 17.00 – msza św. na terenie ośrodka, 18.00 – kolacja grillowa |
Poniedziałek 01.04.2019 | 9.00 runda II 15.00 runda III | |
Wtorek 02.04.2019 | 9.00 runda IV | 9.15-11.30 – Wykłady Kolegium Trenerów PZSzach dla sędziów, trenerów i opiekunów 15:00 Blitz Olimpijski |
Środa 03.04.2019 | 9.00 runda V | 15.00 – Uroczyste Rozpoczęcie OOM Kielce, Kieleckie Centrum Kultury (wyjazd autokarem 13.45) |
Czwartek 04.04.2019 | 9.00 runda VI 15.00 runda VII | |
Piątek 05.04.2019 | 9.00 runda VIII | 9.15-11.30 – Wykłady Kolegium Trenerów PZSzach dla sędziów, trenerów i opiekunów |
Sobota 06.04.2019 | 9.00 runda IX | 14.30 zakończenie (planowane) |