Ustroń-Jaszowiec 23.06-02.07.2019
1. | LKSz GCKiP Czarna | 2107 | 17 | 37,0 |
2. | VOTUM SA Polonia Wrocław | 2050 | 14 | 32,0 |
3. | KS Laura Chylice | 2002 | 11 | 31,5 |
4. | MKSz Rybnik | 1935 | 10 | 28,0 |
5. | KSz STILON Gorzów Wlkp. | 1830 | 10 | 27,0 |
6. | HETMAN GKS Katowice | 2036 | 9 | 27,5 |
7. | MUKS Stoczek 45 Białystok | 1945 | 8 | 26,5 |
8. | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 1819 | 5 | 20,5 |
9. | KS Polonia Warszawa | 1801 | 3 | 20,5 |
10. | UKS Ognisko Rydułtowy | 1819 | 3 | 19,5 |
PGNy Wszystkie partie
1. | UKS Pionier Jastrzębie-Zdrój | 1898 | 15 | 35,0 | 4 |
2. | UKS Hetman Koronny Trzebinia | 1969 | 15 | 35,0 | 2 |
3. | UKS Czternastka Warszawa | 1911 | 12 | 31,5 | |
4. | SzSON ZAGŁĘBIE Dąbrowa Górnicza | 1823 | 12 | 31,0 | |
5. | KTS Kalisz | 1862 | 9 | 31,0 | |
6. | LKS Chrobry Gniezno | 1712 | 7 | 23,0 | |
7. | Akademia Szachowa Gliwice | 1728 | 6 | 23,5 | |
8. | Krakowski Klub Szachistów 1893 | 1784 | 6 | 20,0 | |
9. | MAT Myślenice | 1750 | 5 | 21,5 | |
10. | UKS Smecz Konin | 1590 | 3 | 19,0 |
PGNy Wszystkie partie