Relacja telewizyjna
: 1 dzień, 2 dzień, 3 dzień
Partie w PGN: Mistrzostwa Kobiet, Mistrzostwa Mężczyzn, Turniej Drużynowy
Wyniki:
Akademickie Mistrzostwa Polski Kobiet w Szachach
1 WIM Kubicka, Anna Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 7.5
2 WGM Kulon, Klaudia Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 7.0
3 WGM Majdan, Joanna Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie 7.0
Akademickie Mistrzostwa Polski Mężczyzn w Szachach
1 GM Jakubowski, Krzysztof Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie 7.5
2 GM Macieja, Bartłomiej Uniwersytet Warszawski 7.5
3 FM Tomczak, Mikołaj Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie 7.5
Akademickie Mistrzostwa Polski – Turniej Drużynowy w Szachach
Klasyfikacja generalna:
| M-ce | Nazwa drużyny – Uczelnia | Typ | M | K | D | SUMA |
| 1 | Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie | WSN | 80 | 40 | 480 | 600 |
| 2 | Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie | UTE | 78 | 36 | 468 | 582 |
| 3 | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | UNI | 72 | 37 | 456 | 565 |
| 4 | Politechnika Wrocławska | UTE | 74 | 38 | 444 | 556 |
| 5 | Uniwersytet Warszawski | UNI | 76 | 39 | 432 | 547 |
| 6 | Politechnika Warszawska | UTE | 70 | 26 | 420 | 516 |
| 7 | Uniwersytet Śląski w Katowicach | UNI | 56 | 31 | 396 | 483 |
| 8 | Uniwersytet Wrocławski | UNI | 64 | 28 | 384 | 476 |
| 9 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | UNI | 58 | 0 | 408 | 466 |
| 10 | Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach | USP | 66 | 33 | 360 | 459 |
| 11 | Politechnika Poznańska | UTE | 54 | 23 | 372 | 449 |
| 12 | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | USP | 60 | 24 | 336 | 420 |
| 13 | Politechnika Białostocka | UTE | 68 | 0 | 348 | 416 |
| 14 | Politechnika Gdańska | UTE | 50 | 30 | 324 | 404 |
| 15 | Uniwersytet Gdański | UNI | 44 | 20 | 312 | 376 |
| 16 | Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie | USP | 36 | 22 | 300 | 358 |
| 17 | Uniwersytet Łódzki | UNI | 46 | 25 | 276 | 347 |
| 18 | Politechnika Śląska w Gliwicach | UTE | 42 | 15 | 288 | 345 |
| 19 | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie | USP | 62 | 27 | 240 | 329 |
| 20 | Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu | UME | 38 | 18 | 264 | 320 |
| 21 | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie | USP | 48 | 0 | 252 | 300 |
| 22 | Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | USP | 52 | 34 | 192 | 278 |
| 23 | Uniwersytet Szczeciński | UNI | 24 | 10 | 228 | 262 |
| 24 | Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Kraków | UME | 30 | 16 | 216 | 262 |
| 25 | Politechnika Rzeszowska | UTE | 34 | 19 | 204 | 257 |
| 26 | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie | UNI | 18 | 35 | 180 | 233 |
| 27 | Uniwersytet Rzeszowski | UNI | 40 | 21 | 156 | 217 |
| 28 | Uniwersytet Medyczny w Łodzi | UME | 12 | 29 | 168 | 209 |
| 29 | Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu | USP | 26 | 32 | 132 | 190 |
| 30 | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | UNI | 14 | 0 | 144 | 158 |
| 31 | Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu | UNI | 32 | 17 | 108 | 157 |
| 32 | Politechnika Opolska | UTE | 28 | 3 | 120 | 151 |
| 33 | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | UTE | 20 | 9 | 96 | 125 |
| 34 | Politechnika Łódzka | UTE | 16 | 5 | 84 | 105 |
| 35 | Uniwersytet Medyczny w Lublinie | UME | 2 | 14 | 72 | 88 |
| 36 | Uniwersytet Opolski | UNI | 6 | 12 | 60 | 78 |
| 37 | Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II | UNI | 8 | 6 | 48 | 62 |
| 38 | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie | UNI | 22 | 0 | 36 | 58 |
| 39 | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie | WSZ | 10 | 8 | 24 | 42 |
| 40 | Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach | UWF | 4 | 7 | 12 | 23 |
| 41 | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie | WSZ | 0 | 4 | 0 | 4 |
Organizatorem Mistrzostw Polski jest AZS UE Katowice. Relacje z akademickiego święta szachów będą na facebooku. Komunikaty techniczne i regulamin znajdziesz na stronie mistrzostw .
